Membrana tal-folja tal-PVC għal Waterproofing
Il-membrana tal-folja tal-PVC għall-waterproofing tintuża ħafna fil-qasam tal-waterproofing tas-saqaf mad-dinja kollha, speċjalment il-pajjiżi tal-Amerika ta 'Fuq u t'Isfel. Huwa wieħed mill-aqwa prestazzjoni tal-bjut materjal reżistenti għall-ilma UV reżistenti llum.
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-membrana tal-folja tal-PVC għall-waterproofing għandha reżistenza UV eċċellenti, għalhekk tintuża ħafna fi proġetti ta 'waterproofing tas-saqaf f'żoni tropikali, bħal pajjiżi tal-Amerika ta' Fuq u t'Isfel. Aħna nipproduċu dan il-prodott permezz ta 'molding ta' estrużjoni, li huwa effiċjenti u stabbli fl-istruttura. Il-membrana li ma jgħaddix ilma minnha tuża reżina tal-PVC bħala l-materja prima ewlenija, u fiha wkoll għajnuniet għall-ipproċessar bħal plastiċizzanti, aġenti kontra l-ultravjola, aġenti kontra t-tixjiħ, u stabilizzaturi. Għandha vantaġġi ta 'kostruzzjoni minħabba li ma teħtieġx perjodu twil ta' kostruzzjoni biex tinstalla. Jekk inti qasir fil-ħin u m'għandekx spejjeż ta 'investiment għoljin, dan il-prodott se jkun is-soluzzjoni ideali għalik!
Karatteristiċi
1. Kostruzzjoni konvenjenti, iffrankar ta 'xogħol u flus.
2. Saħħa ta 'tensjoni għolja, jinxtorob żgħir,
3. Irtubija eċċellenti ta 'temperatura ultra-baxxa u ħajja twila ta' servizz.
4. Il-prodott għandu karatteristiċi stabbli u kwalità affidabbli.
5. Il-membrana tal-folja tal-PVC għall-waterproofing hija tip ta 'materjal flessibbli, li għandu penetrazzjoni tajba kontra l-għeruq.
Applikazzjoni
1. Il-kostruzzjoni ta 'waterproofing ta' l-art għandha titwettaq wara li jitlesta l-proċess preċedenti, u l-kostruzzjoni trasversali mhix permessa.
2. Jekk jeħtieġ li jiġi installat u mħaddem fuq is-saqaf ċatt b'membrana li ma jgħaddix ilma minnha, il-ħaddiema għandhom ipoġġu saff addizzjonali fuq il-pedament tat-tagħmir.
3. Jekk ikun meħtieġ li jinbena bini residenzjali għoli taħt il-kundizzjoni ta 'waterproofing ta' l-art, għandu jitwettaq wara l-aċċettazzjoni tal-proġett ta 'waterproofing ta' l-art.
Applikazzjoni pic

Speċifikazzjoni
Isem tal-Prodott | Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | Tul (m) |
Membrana tal-folja tal-PVC għall-waterproofing | 1.2, 1.5, 2.0 | 2.0 | 20 |
Data Teknika
Oġġett | Indes | |||
omoġenju | sottostanti ma 'drapp | rinfurzat bil-malji | ||
Flessibilità f'temperatura baxxa | -2.5 grad, l-ebda qsim | |||
Issikkar tal-ilma | 0.3mpa, 2h, li ma jgħaddix ilma minnu | |||
Reżistenza għall-impatt | 0.5kg.m, impermeabbli | |||
Qawwa tat-tqaxxir tal-ħjata tal-ħoġor | 4.0 jew ksur tal-membrana | 3.0 | ||
Saħħa tad-dmugħ angolata dritta | 50 | - | - | |
Saħħa tad-dmugħ trapezojdi | - | 150 | 250 | |
Assorbiment ta 'ilma (70 grad , 168h), fil-mija | Wara l-immersjoni Inqas minn jew ugwali għal | 4.0 | ||
Wara t-tnixxif Inqas minn jew ugwali għal | -4.0 | |||
Tixjiħ bis-sħana (80 grad) | Perjodu, h | 672 | ||
Dehra | Ebda tbaqbieq, xquq, f'saffi, twaħħil u toqba | |||
Rata ta' żamma fil-mass. Tensjoni, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | - | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | |
Rata ta' żamma f'massimu Saħħa tat-tensjoni, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | - | - | |
Rata ta 'żamma ta' titwil f'tensjoni massima, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | - | - | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | |
Rata ta' żamma tat-titwil fil-waqfa, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | - | |
Flessibilità f'temperatura baxxa | -20 grad , l-ebda qsim | |||
Reżistenza Kimika | Dehra | Ebda tbaqbieq, xquq, f'saffi, twaħħil u toqba | ||
Rata ta' żamma fil-mass. Tensjoni, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | - | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | |
Rata ta' żamma f'massimu Saħħa tat-tensjoni, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | - | - | |
Rata ta 'żamma ta' titwil f'tensjoni massima, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | - | - | Iktar minn jew ugwali għal 80 fil-mija | |
Rata ta' żamma tat-titwil fil-waqfa, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | Iktar minn jew ugwali għal 80 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 80 fil-mija | - | |
Flessibilità f'temperatura baxxa | -20 grad , l-ebda qsim | |||
Tixjiħ artifiċjali tat-temp | Perjodu, h | 1500 | ||
Dehra | Ebda tbaqbieq, xquq, f'saffi, twaħħil u toqba | |||
Rata ta' żamma fil-mass. Tensjoni, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | - | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | |
Rata ta' żamma f'massimu Saħħa tat-tensjoni, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | Iktar minn jew ugwali għal 85 fil-mija | - | - | |
Rata ta 'żamma ta' titwil f'tensjoni massima, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | - | - | Iktar minn jew ugwali għal 80 fil-mija | |
Rata ta' żamma tat-titwil fil-waqfa, fil-mija Akbar minn jew ugwali għal | Iktar minn jew ugwali għal 80 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 80 fil-mija | - | |
Flessibilità f'temperatura baxxa | -20 grad , l-ebda qsim | |||
Ir-reżistenza idrostatika hija applikabbli biss għas-soqfa ppressat. | ||||
Il-perjodu għat-test tat-tixjiħ artifiċjali tat-temp huwa 2500h għas-sistema tas-soqfa b'ħxuna waħda. | ||||
It-test tax-xjuħija tat-temp artifiċjali m'għandux bżonn għall-membrana ta 'użu mhux espost. | ||||
FAQ
1: Il-kampjun huwa ħieles?
A: Iva, kampjun ta 'inqas minn 1M2 se jkun bla ħlas soġġett għax-xerrej iħallas għall-ispiża tal-merkanzija, li tista' tiġi rritornata meta jkun hemm ordni soda.
2: Nista 'nuża l-aġent tat-tbaħħir tiegħi stess?
A: Iva, l-aġent tiegħek se jiġi milqugħ.
3: Il-prezz huwa negozjabbli?
A: Jingħata skont favorevoli jekk l-ordni fi kwantità kbira.
It-tags Popolari: membrana tal-folja tal-pvc għall-waterproofing, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, prezz










